Home > Pacchetti > Repository > base > perl-Astro-FITS-CFITSIO
Astro::FITS::CFITSIO is a Perl interface to William Pence's cfitsio subroutine library.
For more information on cfitsio, see http://heasarc.gsfc.nasa.gov/fitsio
perl-Astro-FITS-CFITSIO.spec
Richiesto in compilazione da
perl-Astro-FITS-CFITSIO: Astro::FITS::CFITSIO - A Perl interface to William Pence's cfitsio subroutine library
Astro::FITS::CFITSIO is a Perl interface to William Pence's cfitsio subroutine library.For more information on cfitsio, see http://heasarc.gsfc.nasa.gov/fitsio
| Nome: | perl-Astro-FITS-CFITSIO |
| Versione: | 1.18-3mamba |
| Gruppo: | System/Libraries/Perl |
| Manutentore: | silvan |
| Licenza: | Artistic |
| Dimensione: | 363.54 kB |
| URL di origine: | https://www.cpan.org/ |
| Data di compilazione: | 2026-10-30 18:15:44 |
File sorgenti
Astro-FITS-CFITSIO-1.18.tar.gzperl-Astro-FITS-CFITSIO.spec
Pacchetti binari e dipendenze
| x86_64 | |
|---|---|
| RPM creati | perl-Astro-FITS-CFITSIO perl-Astro-FITS-CFITSIO-debug |
| Dipendenze di compilazione | glibc-devel [1] libcfitsio-devel[>=0:4.1.0] [1] libcurl-devel [1] libperl [1] libz-devel [1] perl[>=2:5.44.0] [1] perl-Alien-CFITSIO [1] perl-devel [1] perl-devel[>=0:5.44.0] [1] |
Cronologia delle modifiche
| Data | Packager | Versione | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | autodist | 1.18-3mamba | - rebuilt with perl 5.44.0 |
| 2026-10-12 | autodist | 1.18-2mamba | - automatic rebuild by autodist |
| 2023-11-08 | autodist | 1.18-1mamba | - automatic version update by autodist |
| 2023-04-18 | autodist | 1.17-1mamba | - automatic version update by autodist |
| 2023-02-06 | autodist | 1.16-1mamba | - automatic version update by autodist |
| 2022-04-26 | silvan | 1.15-1mamba | - update to 1.15 |
| 2019-08-03 | autodist | 1.12-1mamba | - automatic update by autodist |
| 2016-10-08 | autodist | 1.11-1mamba | - automatic update by autodist |
| 2013-06-10 | autodist | 1.10-1mamba | - automatic version update by autodist |
| 2012-11-16 | silvan | 1.09-1mamba | - update to 1.09 |
