Home > Repository > base > graphviz > graphviz (i586)
A collection of tools and tcl packages for the manipulation and layout of graphs (as in nodes and edges, not as in barcharts).
Richiesto da
Richiesto in compilazione da
File forniti
graphviz: Graph Visualization Tools
A collection of tools and tcl packages for the manipulation and layout of graphs (as in nodes and edges, not as in barcharts).
| Nome: | graphviz |
| Versione: | 16.1.0-2mamba |
| Architettura: | i586 |
| Gruppo: | Applications/Graphics |
| Dimensione: | 4.54 MB |
| URL di origine: | https://www.graphviz.org/ |
| RPM sorgente: | graphviz |
| Collegati | Fornisce | Rende obsoleti | Richiede | Raccomanda |
|---|---|---|---|---|
| graphviz-debug graphviz-doc graphviz-graphs libgraphviz libgraphviz-devel libgraphviz-go libgraphviz-guile libgraphviz-java libgraphviz-ruby libgraphviz-sharp libgraphviz-tcl libgraphviz-tcl-devel perl-graphviz python-graphviz | graphviz = 0:16.1.0-2mamba graphviz(x86-32) = 0:16.1.0-2mamba | /bin/sh [1] [2] /bin/sh [1] [2] /usr/bin/env [1] libGL.so.1 [1] libGLU.so.1 [1] libICE.so.6 [1] libOpenGL.so.0 [1] libQt5Core.so.5 [1] libQt5Core.so.5(Qt_5) [1] libQt5Core.so.5(Qt_5.15) [1] libQt5Gui.so.5 [1] libQt5Gui.so.5(Qt_5) [1] libQt5PrintSupport.so.5 [1] libQt5Widgets.so.5 [1] libQt5Widgets.so.5(Qt_5) [1] libSM.so.6 [1] libXmu.so.6 [1] libXt.so.6 [1] libatk-1.0.so.0 [1] libc.so.6(GLIBC_2.38) [1] libcairo.so.2 [1] libcdt.so.6 [1] libcgraph.so.10 [1] libexpat.so.1 [1] libfontconfig.so.1 [1] libfreetype.so.6 [1] libgcc_s.so.1 [1] [2] libgcc_s.so.1(GCC_3.0) [1] [2] libgcc_s.so.1(GCC_3.3.1) [1] [2] libgd.so.3 [1] libgdk-x11-2.0.so.0 [1] libgdk_pixbuf-2.0.so.0 [1] libgdkglext-x11-1.0.so.0 [1] libgio-2.0.so.0 [1] libglade-2.0.so.0 [1] libglib-2.0.so.0 [1] libglut.so.3 [1] libgmodule-2.0.so.0 [1] libgobject-2.0.so.0 [1] libgthread-2.0.so.0 [1] libgtk-x11-2.0.so.0 [1] libgtkglext-x11-1.0.so.0 [1] libgts-0.7.so.5 [1] libgvc.so.7 [1] libgvplugin_core.so.8 [1] libgvplugin_dot_layout.so.8 [1] libgvplugin_gd.so.8 [1] libgvplugin_kitty.so.8 [1] libgvplugin_neato_layout.so.8 [1] libgvplugin_pango.so.8 [1] libgvplugin_vt.so.8 [1] libgvplugin_webp.so.8 [1] libgvpr.so.2 [1] libharfbuzz.so.0 [1] libltdl.so.7 [1] libm.so.6 [1] libm.so.6(GLIBC_2.0) [1] libm.so.6(GLIBC_2.1) [1] libm.so.6(GLIBC_2.29) [1] libm.so.6(GLIBC_2.35) [1] libm.so.6(GLIBC_2.43) [1] libpango-1.0.so.0 [1] libpangocairo-1.0.so.0 [1] libpangoft2-1.0.so.0 [1] libpathplan.so.4 [1] libpthread.so.0 [1] libstdc++.so.6 [1] libstdc++.so.6(CXXABI_1.3) [1] libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.8) [1] libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.9) [1] libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4) [1] libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.30) [1] libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.32) [1] libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.9) [1] libtermcap.so.2 [1] libwebp.so.7 [1] libxdot.so.5 [1] libxml2.so.16 [1] libz.so.1 [1] libz.so.1(ZLIB_1.2.0) [1] libz.so.1(ZLIB_1.2.9) [1] rtld(GNU_HASH) [1] |
